Цены
Розничный прайс-лист на некоторые работы по изготовлению рекламной продукции.
Агентствам предоставляются постоянные скидки в зависимости от объемов заказов!
Широкоформатная печать (руб. за 1 кв.м)
| Epson 2880 dpi | Infinity 720 dpi | |
| Фотобумага 135 гр | 450 | 350 |
|---|---|---|
| Фотобумага 200 гр | 510 | 450 |
| Баннер 440 гр | 500 | 300 |
| Баннер литой 600 гр | 570 | 470 |
| Транслюцентный баннер | 750 | 650 |
| Самоклеящаяся пленка | 550 | 380 |
| Транслюцентная самоклеящаяся пленка | 950 | 830 |
| Ткань антибликовая 200 мкр | 820 | 790 |
| Холст синтетический | 650 | 530 |
| Холст натуральный | 1390 | 1170 |
| Флизелиновые текстурные обои | 970 | 750 |
| Бэклит | 1100 | 900 |
Максимальная ширина печатного поля без склейки:
для Epson 2880dpi – 1,50 метра
для Infiniti 720dpi – 3,10метра
Минимальная расчетная единица - 1 кв.м
| Стоимость, руб | Количество | |
| Набивка люверсов | 30 | 1 шт |
|---|---|---|
| Резка по формату | 10 | 1 пог.м |
| Карманы | 50 | 1 пог.м |
Финишная обработка (руб. за 1 кв.м)
| Горячая прикатка | Холодная прикатка | |||
|---|---|---|---|---|
| Ламинирование | 1-сторонняя | 2-сторонняя | 1-сторонняя | 2-сторонняя |
| Глянцевая 32 мкр | 250 | 470 | ||
| Глянцевая 75 мкр | 310 | 590 | 300 |
|
| Глянцевая 125 мкр | 470 | 910 | ||
| Глянцевая 175 мкр | 650 | 1170 | ||
| Матовая 32 мкр | 310 | 590 | ||
| Матовая 75 мкр | 400 | 770 | ||
| Матовая 125 мкр | 590 | 1050 | ||
|
Антибликовая, текстура песка (для мобильных конструкций) |
710 | 1390 | 850 | |
| Износостойкая, текстура кожи (для напольной графики) | 900 | |||
| Нанесение непрозрачного клеевого слоя | 550 | |||
| Нанесение суперпрозрачного клеевого слоя (для Backlite) | 800 | |||
| StopLight 220 мкр | 970 | 990 | ||
| StopLight 370 мкр | 1410 | 1750 | ||
| Пенокартон 5 мм | 1350 | |||
| Пенокартон 10 мм | 1850 | |||
| ПВХ 3 мм | 1300 | |||
| ПВХ 4 мм | 1550 | |||
| ПВХ 5 мм | 1900 | |||
| ПВХ 6 мм | 2350 | |||
| ПВХ 8 мм | 2900 | |||
| Молочное акриловое стекло 4 мм | 2590 | |||
| Молочное акриловое стекло 6 мм | 2970 | |||
| Молочное акриловое стекло 8 мм | 3250 | |||
| Профиль-джокер хлысты 3 метра серебро-хром за п/м | 500 | |||
| Демонтаж за кв.м - самоклейка | 500 | |||
| Монтаж за кв.м - самоклейка | 1000 | |||
Лазерная резка оргстекла
Зона обработки материала 900х1200 мм.
| Прайс лист на резку акрилового стекла (руб. за 1 метр реза) | |||
|---|---|---|---|
| Толщина материала, мм | до 100м | 101-1000 м | От 1001 м |
| 1 | 30 | 25 | 19 |
| 2 | 35 | 29 | 21 |
| 3 | 45 | 30 | 23 |
| 4 | 50 | 37 | 29 |
| 5 | 60 | 49 | 37 |
| 6 | 75 | 60 | 49 |
| 8 | 95 | 70 | 59 |
| 10 | 120 | 100 | 80 |
| 12 | 135 | 115 | 99 |
| 15 | 160 | 135 | 125 |
Лазерная резка полистирола
Зона обработки материала 900х1200 мм.
| Прайс лист на резку полистирола (руб. за 1 метр реза) | |||
|---|---|---|---|
| Толщина материала, мм | до 100 м | 101-1000 м | От 1001 м |
| 1 | 29 | 27 | 21 |
| 2 | 33 | 29 | 25 |
| 3 | 39 | 35 | 31 |
| 4 | 45 | 41 | 38 |
| 5 | 49 | 45 | 43 |
| 6 | 55 | 49 | 46 |
Лазерная резка ПЭТ
Зона обработки материала 900х1200 мм.
| Прайс лист на резку ПЭТ (руб. за 1 метр реза) | |||
|---|---|---|---|
| Толщина материала, мм | до 100 м | 101-1000 м | От 1001 м |
| 1 | 19 | 17 | 15 |
| 2 | 21 | 19 | 17 |
| 3 | 25 | 23 | 21 |
| 4 | 29 | 27 | 25 |
Лазерная резка фанеры, МДФ, доски
Зона обработки материала 900х1200 мм.
| Прайс лист на резку фанеры, МДФ, доски (руб. за 1 метр реза) | |||
|---|---|---|---|
| Толщина материала, мм | до 100 м | 101-1000 м | От 1001 м |
| 3 | 45 | 25 | 15 |
| 4 | 51 | 31 | 18 |
| 6 | 59 | 38 | 32 |
| 8 | 77 | 56 | 43 |
Стоимость сложных и индивидуальных решений наши менеджеры готовы просчитать после получения запроса с описанием проекта:
Так же Вас может заинтересовать:
Требуется изготовление объемных букв? Звоните в ADPROJECT.Рекламные штендеры с аппликацией, полноцветной печатью изображения от ADPROJECT.